根据省教育厅、新华图片社海南分社的安排,我校于2023年3月19日-23日进行2021级学生电子注册图像信息采集,地点为学校第二报告厅。现将相关要求通知如下:
一、 图像采集对象
2021级全体学生。
二、拍照要求
为确保每一名学生按时参加拍摄,此次拍照要求各学院辅导员组织学生提前20分钟到达拍摄现场,以班级为单位按学号顺序排好队依次参加拍摄。
三、注意事项
(一)辅导员需通知学生提前登陆学信网公众号,下载好采集码进行拍照。(拍摄时只能使用采集码,无采集码不能拍照)。
采集码下载方法:
微信搜索公众号“学信网”,进入学信网公众号后,点击学信账号—绑定学信账号—登陆—高等教育信息—海南工商职业学院—查看图像采集码—长按二维码保存图片。(采集码如图所示)
(二)各学院组织好四类学生,须在拍照前填写学籍卡和毕业生登记表。
(三)拍照时学生需衣着整齐,尽量着纯色有领上衣,不穿蓝色、黄色、条纹或吊带衣。男生不留长发,女生不披头发不化妆,拍照时不能佩戴眼镜以及穿戴各种饰品。
四、各班级时间安排具体如下
(一)四类学生拍照时间
学院 | 日期 | 时间 | 计数 |
建筑工程学院 | 3月19日 | 14:40 | 106 |
交通工程学院 | 3月19日 | 15:20 | 52 |
经济管理学院 | 3月19日 | 15:40 | 94 |
旅游艺术学院 | 3月19日 | 16:00 | 151 |
信息工程学院 | 3月19日 | 17:00 | 57 |
(二)在校生学生拍照时间
学院 | 班级名称 | 日期 | 时间 | 计数 |
旅游艺术学院 | 酒店21(1) | 3月20日 | 8:00 | 35 |
旅游艺术学院 | 人力21(1) | 3月20日 | 8:20 | 49 |
旅游艺术学院 | 人力21(2) | 3月20日 | 8:35 | 49 |
卫生健康学院 | 口腔21(2) | 3月20日 | 8:50 | 41 |
卫生健康学院 | 药营21(1) | 3月20日 | 9:05 | 45 |
卫生健康学院 | 药营21(2) | 3月20日 | 9:15 | 42 |
旅游艺术学院 | 人力21(3) | 3月20日 | 9:50 | 51 |
旅游艺术学院 | 人力21(4) | 3月20日 | 10:05 | 21 |
卫生健康学院 | 护理21(1) | 3月20日 | 10:15 | 47 |
卫生健康学院 | 护理21(2) | 3月20日 | 10:30 | 44 |
卫生健康学院 | 护理21(3) | 3月20日 | 10:45 | 45 |
卫生健康学院 | 护理21(4) | 3月20日 | 11:00 | 44 |
卫生健康学院 | 食监21(2) | 3月20日 | 11:15 | 42 |
交通工程学院 | 高铁21(1) | 3月20日 | 14:30 | 49 |
交通工程学院 | 民航技术21(1) | 3月20日 | 14:45 | 56 |
交通工程学院 | 新能源21(1) | 3月20日 | 15:00 | 53 |
信息工程学院 | 电气21(1) | 3月20日 | 15:15 | 53 |
信息工程学院 | 计应21(4) | 3月20日 | 15:30 | 43 |
信息工程学院 | 软件21(1) | 3月20日 | 15:45 | 50 |
交通工程学院 | 新能源21(4) | 3月20日 | 16:00 | 54 |
旅游艺术学院 | 旅游21(1) | 3月20日 | 16:15 | 41 |
旅游艺术学院 | 幼儿21(3) | 3月20日 | 16:30 | 44 |
卫生健康学院 | 口腔21(1) | 3月20日 | 16:45 | 41 |
卫生健康学院 | 口腔21(3) | 3月20日 | 17:00 | 40 |
卫生健康学院 | 眼视光21(1) | 3月20日 | 17:10 | 25 |
信息工程学院 | 计应21(2) | 3月20日 | 17:20 | 48 |
旅游艺术学院 | 舞蹈21(1) | 3月21日 | 8:00 | 51 |
旅游艺术学院 | 幼儿21(1) | 3月21日 | 8:15 | 44 |
旅游艺术学院 | 幼儿21(2) | 3月21日 | 8:30 | 44 |
信息工程学院 | 动漫21(1) | 3月21日 | 8:45 | 36 |
信息工程学院 | 动漫21(2) | 3月21日 | 8:55 | 39 |
信息工程学院 | 计应21(5) | 3月21日 | 9:15 | 44 |
信息工程学院 | 移动通信21(1) | 3月21日 | 9:30 | 37 |
建筑工程学院 | 广告21(1) | 3月21日 | 9:50 | 52 |
经济管理学院 | 市营21(1) | 3月21日 | 10:05 | 49 |
旅游艺术学院 | 幼儿21(4) | 3月21日 | 10:20 | 44 |
信息工程学院 | 电气21(2) | 3月21日 | 10:35 | 48 |
信息工程学院 | 软件21(2) | 3月21日 | 10:50 | 52 |
信息工程学院 | 移动应用21(1) | 3月21日 | 11:10 | 45 |
交通工程学院 | 汽修21(2) | 3月21日 | 14:30 | 31 |
交通工程学院 | 新能源21(3) | 3月21日 | 14:45 | 54 |
经济管理学院 | 会计21(1) | 3月21日 | 15:00 | 54 |
经济管理学院 | 会计21(2) | 3月21日 | 15:15 | 50 |
经济管理学院 | 跨境电商21(1) | 3月21日 | 15:30 | 46 |
信息工程学院 | 计应21(1) | 3月21日 | 15:45 | 46 |
交通工程学院 | 汽车智能21(1) | 3月21日 | 16:00 | 27 |
交通工程学院 | 汽修21(1) | 3月21日 | 16:15 | 34 |
经济管理学院 | 电商21(2) | 3月21日 | 16:30 | 43 |
经济管理学院 | 电商21(3) | 3月21日 | 16:45 | 40 |
卫生健康学院 | 食监21(1) | 3月21日 | 17:00 | 45 |
卫生健康学院 | 药品生产技术21(1) | 3月21日 | 17:10 | 47 |
建筑工程学院 | 广告21(2) | 3月22日 | 8:15 | 51 |
建筑工程学院 | 造价21(3) | 3月22日 | 8:30 | 49 |
交通工程学院 | 新能源21(2) | 3月22日 | 8:45 | 55 |
经济管理学院 | 物流21(2) | 3月22日 | 8:55 | 50 |
卫生健康学院 | 药品生产技术22(1)中高职3+2 | 3月22日 | 9:15 | 48 |
建筑工程学院 | 环艺21(1) | 3月22日 | 9:30 | 51 |
建筑工程学院 | 环艺21(2) | 3月22日 | 9:45 | 52 |
建筑工程学院 | 造价21(4) | 3月22日 | 10:05 | 47 |
经济管理学院 | 财管21(1) | 3月22日 | 10:20 | 49 |
经济管理学院 | 财管21(2) | 3月22日 | 10:35 | 52 |
经济管理学院 | 物流21(1) | 3月22日 | 10:50 | 50 |
建筑工程学院 | 建设21(1) | 3月22日 | 14:45 | 52 |
建筑工程学院 | 园林21(1) | 3月22日 | 15:00 | 40 |
经济管理学院 | 跨境电商21(2) | 3月22日 | 15:15 | 47 |
经济管理学院 | 市营21(2) | 3月22日 | 15:30 | 27 |
信息工程学院 | 计应21(3) | 3月22日 | 15:45 | 46 |
建筑工程学院 | 造价21(1) | 3月22日 | 16:00 | 46 |
经济管理学院 | 会计21(3) | 3月22日 | 16:15 | 52 |
经济管理学院 | 会计21(4) | 3月22日 | 16:30 | 54 |
经济管理学院 | 会计21(5) | 3月22日 | 16:45 | 35 |
建筑工程学院 | 工管21(1) | 3月23日 | 8:15 | 43 |
建筑工程学院 | 建工21(1) | 3月23日 | 8:30 | 48 |
建筑工程学院 | 建工21(2) | 3月23日 | 8:45 | 41 |
建筑工程学院 | 建工21(3) | 3月23日 | 8:55 | 33 |
建筑工程学院 | 造价21(2) | 3月23日 | 9:15 | 46 |
建筑工程学院 | 造价21(5) | 3月23日 | 9:30 | 49 |
建筑工程学院 | 广告21(3) | 3月23日 | 10:05 | 32 |
建筑工程学院 | 建装21(1) | 3月23日 | 10:15 | 38 |
经济管理学院 | 3+2市场营销22(1) | 3月23日 | 10:30 | 23 |
经济管理学院 | 电商21(1) | 3月23日 | 10:45 | 44 |
卫生健康学院 | 药品生产技术22(1)中高职3+2 | 3月23日 | 11:00 | 48 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:谢志文转学公示...