各学院、各部门:
根据《海南工商职业学院学生学籍管理规定》,经校长办公会议研究,决定对包修一等27名同学作如下退学处理。
一、包修一、苏鸿业、黄奕、王根武等25名学生本人申请退学,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第三十条“学生本人申请退学,经学校审核同意后,办理退学手续”之规定,对该25名学生作退学处理。
二、文博杰、罗梦姿等2名五年一贯制学生本人申请退学,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第三十条“学生本人申请退学,经学校审核同意后,办理退学手续”之规定,对该2名学生作退学处理。
附件:2025-2026学年第二学期第一次学生退学名单
海南工商职业学院
2026年4月2日
附件:2025-2026学年第二学期第一次退学名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
大专生 | ||||
1 | 202410040701 | 包修一 | 交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
2 | 202410040638 | 苏鸿业 | 交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
3 | 202509060624 | 黄奕 | 交通工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
4 | 202509040539 | 王根武 | 交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
5 | 202509060129 | 蓝晨 | 交通工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
6 | 202509040319 | 陈奕顺 | 交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
7 | 201905030130 | 刘永欢 | 旅游艺术学院 | 酒店管理 |
8 | 202408060212 | 符淑贞 | 旅游艺术学院 | 学前教育 |
9 | 202507080241 | 符佳欣 | 旅游艺术学院 | 婴幼儿托育服务与管理(中高职3+2分段培养) |
10 | 202507030109 | 胡正宝 | 旅游艺术学院 | 旅游管理 |
11 | 202506040325 | 钟捷 | 数字财经学院 | 电子商务(网络营销) |
12 | 202506040248 | 陈佳佳 | 数字财经学院 | 电子商务(网络营销) |
13 | 202307080115 | 汤子康 | 数字创意与设计学院 | 建筑设计 |
14 | 202508030312 | 黄明鑫 | 信息技术与人工智能学院 | 电气自动化技术 |
15 | 202508060134 | 韩俐 | 信息技术与人工智能学院 | 网络直播与运营 |
16 | 202508040227 | 陈良征 | 信息技术与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
17 | 202431060109 | 陈晓萍 | 智慧健康学院 | 药品生产技术(高职本科3+2分段培养) |
18 | 202431050250 | 朱乃浩 | 智慧健康学院 | 药品生产技术 |
19 | 202431040139 | 吴思敏 | 智慧健康学院 | 药品经营与管理 |
20 | 202510070139 | 郑丹纯 | 智慧健康学院 | 医学检验技术 |
21 | 202510040143 | 林飞 | 智慧健康学院 | 药品经营与管理 |
22 | 202510010440 | 黄心念 | 智慧健康学院 | 护理 |
23 | 202506030605 | 李文东 | 数字财经学院 | 大数据与会计 |
24 | 202505110101 | 王运锦 | 数字创意与设计学院 | 智能建造技术 |
25 | 202510040334 | 唐舒曼 | 智慧健康学院 | 药品经营与管理 |
五年一贯制学生 | ||||
1 | 202309115222 | 文博杰 | 信息技术与人工智能学院 | 计算机应用技术(五年一贯制) |
2 | 202309105145 | 罗梦姿 | 信息技术与人工智能学院 | 大数据技术(五年一贯制) |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于组织2027届毕业学生参加毕业学历电子注册图像信息采集的通知...
